产品中心
Product Center

赛多利斯电子天平
产品简介
article
相关文章| 品牌 | 赛多利斯 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 仪器量程 | 200-500g | 仪器精度 | 十万分之一克 |
| 价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 精密天平 |
BSA323S 电子精密天平的特点
| BSA微量、准微量、分析、精密天平 | |
| ● | 防静电涂层玻璃防风罩有效屏蔽外界静电荷的干扰。 |
| ● | 四级防震 |
| ● | 由时间和温度触发全自动校准和调整工功能isoCAL |
| ● | 五面玻璃防风,视野清晰。 |
| ● | 动态温度补偿 |
| ● | 全自动故障诊断 |
| ● | 超载保护 |
| ● | 计算因子 |
| ● | 密度直读 |
| ● | 应用程序:计数、动物称重、百分比称量、净重求和、单位转换、合计、计算(乘、除) |
| ● | 超级双杠杆单体传感器 |
| ● | 40M超高速微处理器MC1,测量结果更快 |
| ● | 新SMT技术,线路集成度更高 |
| ● | 内置RS232接口,符合GLP标准 |
| ● | 下部吊钩,满足大体积称量 |
| ● | 左右除皮键,满不同使用习惯 |
BSA323S 电子精密天平的规格
| 型 号 | BSA323S |
| 量 程 | 320g |
| 可读性 | 0.001g |
| 称盘尺寸 | ф115mm |
| 重复性(≤±g) | 0.001g |
| 线性(≤±g) | 0.002g |
| 校准方式 | 外校 |
BSA323S 电子精密天平